<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital &#187; Wettbewerbsvorteil</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/tag/wettbewerbsvorteil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 19:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter bekommt weitere 100 Mio. US$ von Investoren</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Insight Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Microbloggingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Spark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Standortvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe RPrice]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsvorteil]]></category>
<category>deutsche Investoren</category><category>Geschäftskunden</category><category>Geschäftsmodell</category><category>Insight Venture Partners</category><category>Investoren</category><category>Investorenrunde</category><category>Kurznachrichten</category><category>Microbloggingdienst</category><category>Monetarisierungskonzepte</category><category>Premium-Dienste</category><category>Spark capital</category><category>Standortvorteil</category><category>T. Rowe RPrice</category><category>Twitter</category><category>Wall Street Journal</category><category>Weltmarktführer</category><category>Werbung</category><category>Wettbewerbsvorteil</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Der Microbloggingdienst Twitter erh&#228;lt in einer neuen Investorenrunde weitere 100 Mio. US$ von insgesamt sieben Investoren, wie das Wall Street Journal berichtet. Erst in diesem September hatte Twitter schon 50 Mio. US$ erhalten, wobei die Investoren einen Wert von einer Milliarde US$ f&#252;r das Unternehmen annahmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
