<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital &#187; Scoreloop</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/tag/scoreloop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scoreloop schließt zweite Finanzierungsrunde mit Investoren ab</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Christian van der Leeden]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Westner]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gumpinger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Roland manger]]></category>
		<category><![CDATA[Scoreloop]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Target partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Scoreloop, Earlybird und Target Partners geben heute bekannt, dass Earlybird gemeinsam mit dem bestehenden Investor Target Partners in der zweiten Finanzierungsrunde insgesamt zwei Millionen Euro (ca. 2,8 Millionen US-Dollar) in Scoreloop investieren wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

