<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital &#187; Infrastruktur</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/tag/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 19:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wien f&#246;rdert mobiles Internet, Bewegtbilder und Games mit einer Million Euro</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Call Media Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Förderwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Wirtschaftsörderungsfonds]]></category>
<category>Bewegtbild</category><category>Call Media Vienna</category><category>Förderwettbewerb</category><category>Games</category><category>Infrastruktur</category><category>Innovationen</category><category>Medienkonvergenz</category><category>mobiles Internet</category><category>Spieleentwicklung</category><category>Unternehmensgründer</category><category>Wettbewerb</category><category>Wien</category><category>Wiener Wirtschaftsörderungsfonds</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mit bis zu 250.000 Euro pro Projekt wird der Wiener Wirtschaftsf&#246;rderungsfonds Projekte aus dem Bereich Bewegtbild, mobiles Internet und Games f&#246;rdern. Dazu wurde jetzt der F&#246;rderwettbewerb Call Media Vienna 2010 gestartet. Wiener Unternehmen sind aufgerufen, ihre Projekte bis zum 9. M&#228;rz 2010 einzureichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoreloop schlie&#223;t zweite Finanzierungsrunde mit Investoren ab</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Christian van der Leeden]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Westner]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gumpinger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Roland manger]]></category>
		<category><![CDATA[Scoreloop]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Target partners]]></category>
<category>Apple-App Store</category><category>Christian van der Leeden</category><category>Dominik Westner</category><category>Earlybird</category><category>Finanzierungsrunde</category><category>Gaming</category><category>Infrastruktur</category><category>iPhone</category><category>Marc Gumpinger</category><category>Mobile Social Gaming</category><category>Roland manger</category><category>Scoreloop</category><category>Spieleentwickler</category><category>Target partners</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Scoreloop, Earlybird und Target Partners geben heute bekannt, dass Earlybird gemeinsam mit dem bestehenden Investor Target Partners in der zweiten Finanzierungsrunde insgesamt zwei Millionen Euro (ca. 2,8 Millionen US-Dollar) in Scoreloop investieren wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
