<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital &#187; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/tag/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie verdeutlicht die hohe Bedeutung der Eigenkapitalfinanzierung für Innovation und Wachstum</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/09/studie-verdeutlicht-die-hohe-bedeutung-der-eigenkapitalfinanzierung-fuer-innovation-und-wachstum/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/09/studie-verdeutlicht-die-hohe-bedeutung-der-eigenkapitalfinanzierung-fuer-innovation-und-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Kaserer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalbasis]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gerstenschläger]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung der Eigenkapitalfinanzierung ist durch die Finanzmarktkrise verstärkt in den Blickpunkt von Unternehmen und Öffentlichkeit geraten. Strukturelle Veränderungen der Unternehmensfinanzierung sind auf Veränderungen in den Kreditmärkten zurückzuführen sowie auf zunehmende Angleichung der Transparenzanforderungen von Fremd- und Eigenkapitalgebern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/09/studie-verdeutlicht-die-hohe-bedeutung-der-eigenkapitalfinanzierung-fuer-innovation-und-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Eigenkapitalforum Herbst 2009 in Frankfurt – 13 Jahre Engagement für Eigenkapital suchende Unternehmen</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/07/deutsches-eigenkapitalforum-herbst-2009-in-frankfurt-13-jahre-engagement-fuer-eigenkapital-suchende-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/07/deutsches-eigenkapitalforum-herbst-2009-in-frankfurt-13-jahre-engagement-fuer-eigenkapital-suchende-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gerstenschläger]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst 2009]]></category>
		<category><![CDATA[High Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediäre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Börse und die KfW Bankengruppe veranstalten vom 9. bis 11. November das Deutsche Eigenkapitalforum Herbst 2009 in Frankfurt am Main. Das Forum ist die größte und erfolgreichste Plattform für Eigenkapital suchende und bereits börsennotierte mittelständische Unternehmen in Europa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/07/deutsches-eigenkapitalforum-herbst-2009-in-frankfurt-13-jahre-engagement-fuer-eigenkapital-suchende-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIW fordert politische Unterstützung bei Innovationsfinanzierung und bessere Rahmenbedingungen für Beteiligungskapital</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/06/diw-fordert-politische-unterstuetzung-bei-innovationsfinanzierung-und-bessere-rahmenbedingungen-fuer-beteiligungskapital/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/06/diw-fordert-politische-unterstuetzung-bei-innovationsfinanzierung-und-bessere-rahmenbedingungen-fuer-beteiligungskapital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[steuerliche Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerreform]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Berlin sieht die Finanzierung von Innovationen in Deutschland durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gefährdet. Zur Verbesserung der Finanzierungsbedingungen schlägt das Wirtschaftsforschungsinstitut in seiner aktuellen Untersuchung vor, die Sanierung des Bankensektors entschiedener als bisher voranzutreiben, Venture Capital gezielt zu fördern und die Rahmenbedingungen für Beteiligungskapital zu verbessern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/06/diw-fordert-politische-unterstuetzung-bei-innovationsfinanzierung-und-bessere-rahmenbedingungen-fuer-beteiligungskapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripwolf.com bekommt 2,5 Mio. US$</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/01/25/tripwolfcom-bekommt-25-mio-us/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/01/25/tripwolfcom-bekommt-25-mio-us/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Baedeker]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter von Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[DuMont]]></category>
		<category><![CDATA[Falk]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Planet]]></category>
		<category><![CDATA[MaiDumont]]></category>
		<category><![CDATA[MarcoPolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Heinzel]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Mair-Huydts]]></category>
		<category><![CDATA[Tripwolf]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Reiseführer tripwolf (http://www.tripwolf.com/de) meldet eine weitere Finanzierungsrunde – trotz der schwierigeren Zeiten, die für Internet-Start-Ups durch die Finanzkrise angebrochen sind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/01/25/tripwolfcom-bekommt-25-mio-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Masche: Nigeria-Connection jetzt als Investoren unterwegs</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2008/12/24/neue-masche-nigeria-connection-jetzt-als-investoren-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2008/12/24/neue-masche-nigeria-connection-jetzt-als-investoren-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Vorkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Von einem befreundeten Anwalt aus USA erreichte uns heute folgende Geschichte: Investoren meldeten sich bei einem Unternehmen und wollten einen deutlich siebenstelligen Betrag investieren. Man bat nach Vorgesprächen um die üblichen Unterlagen (Geschäftsplan, Planzahlen, Bilanzen, GuV usw.) und als man diese erhalten hatte, forderten die &#8220;Investoren&#8221;, dass zur finalen Entscheidung über das Investment die Unterlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2008/12/24/neue-masche-nigeria-connection-jetzt-als-investoren-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Geber sagen schwieriges 2009 voraus</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2008/12/22/venture-capital-geber-sagen-schwieriges-2009-voraus/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2008/12/22/venture-capital-geber-sagen-schwieriges-2009-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 01:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsklima]]></category>
		<category><![CDATA[NVCA]]></category>
		<category><![CDATA[VC-firms]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage der NVCA unter Mitgliedern sieht Herausforderungen für das kommende Jahr Die amerikanischen VC-Firmen erwarten ein schwieriges Jahr für die amerikanische Wirtschaft, die Kapitalmärkte und die VC-Szene, weil die globale Finanzkrise auch auf die Gründer durchschlaägt. Nach den Ergebnissen der dritten Umfrage der National Venture Capital Association (NVCA) wird im kommenden Jahr in den meisten Branchen weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2008/12/22/venture-capital-geber-sagen-schwieriges-2009-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

