<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Jetzt schreiben mal die Gründer...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 01:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues innovatives Buchungsportal mit Videos und interaktiven Stadtpl&#228;nen sucht Venture Capital</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/02/22/neues-innovatives-buchungsportal-mit-videos-und-interaktiven-stadtplaenen-sucht-venture-capital/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/02/22/neues-innovatives-buchungsportal-mit-videos-und-interaktiven-stadtplaenen-sucht-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Wer sucht?]]></category>
		<category><![CDATA[Abo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Beauwell]]></category>
		<category><![CDATA[Beauwell.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hallimash]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel de Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbuchungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelreservierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels On Air.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Map]]></category>
		<category><![CDATA[InterContinental]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Verhoeven]]></category>
		<category><![CDATA[Kempinski]]></category>
		<category><![CDATA[Relais & Chateaux]]></category>
		<category><![CDATA[Side Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Seifert]]></category>
		<category><![CDATA[The Levante Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[TravelClub]]></category>
		<category><![CDATA[Travix International Web Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Trust You]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Infotainment-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>
<category>Abo.de</category><category>Beauwell</category><category>Beauwell.com</category><category>Facebook</category><category>Hallimash</category><category>Hotel de Rome</category><category>Hotelbuchungsportal</category><category>Hotelreservierungen</category><category>Hotels On Air.TV</category><category>Interactive Map</category><category>InterContinental</category><category>Katja Verhoeven</category><category>Kempinski</category><category>Relais amp Chateaux</category><category>Side Hotel</category><category>Stephan Seifert</category><category>The Levante Parliament</category><category>TravelClub</category><category>Travix International Web Networking</category><category>Trust You</category><category>Twitter</category><category>Venture Capital</category><category>Vertriebskanal</category><category>Video-Infotainment-Programm</category><category>You Tube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Hotelbuchungsportal im Internet, Hotels On Air.TV  geht im Februar online. Die Innovation: Ein bisher einzigartiges Video-Infotainment-Angebot bietet Filme, Bilder und interaktive Karten zu Hotels und Destinationen und erleichtert die Suche nach der passenden Unterkunft enorm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/02/22/neues-innovatives-buchungsportal-mit-videos-und-interaktiven-stadtplaenen-sucht-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Millionen Euro Risikokapital f&#252;r innovative Ideen von der &#246;sterreichischen F&#246;rderbank aws</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/02/19/15-millionen-euro-risikokapital-fuer-innovative-ideen-von-der-oesterreichischen-foerderbank-aws/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/02/19/15-millionen-euro-risikokapital-fuer-innovative-ideen-von-der-oesterreichischen-foerderbank-aws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[austria wirtschaftsservice]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Sagmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Frühphase]]></category>
		<category><![CDATA[Frühphasen-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[innovative Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[private Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture-Capital-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>
<category>austria wirtschaftsservice</category><category>aws</category><category>Österreich</category><category>österreichische wirtschaft</category><category>Bernhard Sagmeister</category><category>Finanzierungslücke</category><category>Fonds-Manager</category><category>Frühphase</category><category>Frühphasen-Fonds</category><category>innovative Ideen</category><category>Kredite</category><category>Pilotprojekt</category><category>private Investoren</category><category>Risikokapital</category><category>Venture-Capital-Initiative</category><category>Wertschöpfung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Die austria wirtschaftsservice (aws) startet wieder eine Initiative, um Wandel und Innovation in der &#246;sterreichischen Wirtschaft zu f&#246;rdern und zu begleiten. Die "Venture-Capital-Initiative" stellt insgesamt 15 Millionen Euro Risikokapital zur Verf&#252;gung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/02/19/15-millionen-euro-risikokapital-fuer-innovative-ideen-von-der-oesterreichischen-foerderbank-aws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Finance Day auf der analytica 2010: Life Science-Unternehmer und Kapitalgeber im Gespr&#228;ch</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/02/11/zweiter-finance-day-auf-der-analytica-2010-life-science-unternehmer-und-kapitalgeber-im-gespraech/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/02/11/zweiter-finance-day-auf-der-analytica-2010-life-science-unternehmer-und-kapitalgeber-im-gespraech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[analytica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[BioM Biotech Cluster Development]]></category>
		<category><![CDATA[BioM WB]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Finance day]]></category>
		<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frühphasenfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Global Liefe Siences Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Going Public Media]]></category>
		<category><![CDATA[Haralabos Zorbas]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Gründerfond]]></category>
		<category><![CDATA[Holme Roberts & Owen Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Domdey]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Ritter]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Life Sience]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Kircher]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Markttrends]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Hofelich]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MENA-Raum]]></category>
		<category><![CDATA[MIG Verwaltungs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Terhart]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ips]]></category>
		<category><![CDATA[TVM Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
<category>analytica 2010</category><category>Anschlussfinanzierung</category><category>BioM Biotech Cluster Development</category><category>BioM WB</category><category>Biotech</category><category>Biotech-Produkte</category><category>Biotechnologie</category><category>Elevator Pitch</category><category>Finance day</category><category>Financiers</category><category>Finanzierungstrends</category><category>Finanzkrise</category><category>Frühphasenfinanzierung</category><category>Global Liefe Siences Ventures</category><category>Going Public Media</category><category>Haralabos Zorbas</category><category>High-Tech Gründerfond</category><category>Holme Roberts amp Owen Germany</category><category>Horst Domdey</category><category>Informationsveranstaltung</category><category>Investoren</category><category>Jörg Ritter</category><category>Kapitalgeber</category><category>Kapitalmarkt</category><category>Life Sience</category><category>Manfred Kircher</category><category>Marco Winzer</category><category>Markttrends</category><category>Markus Hofelich</category><category>Max Planck Innovation</category><category>Max-Planck-Gesellschaft</category><category>MENA-Raum</category><category>MIG Verwaltungs AG</category><category>Peter Terhart</category><category>Start-ips</category><category>TVM Capital</category><category>Venture Capital</category><category>Weiße Biotechnologie</category><category>Wirtschaftskrise</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Die analytica 2010 bringt beim zweiten Finance Day am Freitag, den 26. M&#228;rz 2010, erneut junge und erfahrene Life Science-Unternehmer sowie Kapitalgeber an einen Tisch. Das Programm der von der GoingPublic Media AG organisierten Informationsveranstaltung findet im Forum Biotech in Halle A3 statt und umfasst Diskussionsrunden und Vortr&#228;ge zu aktuellen Finanzierungstrends rund um die Biotechnologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/02/11/zweiter-finance-day-auf-der-analytica-2010-life-science-unternehmer-und-kapitalgeber-im-gespraech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsplattform Atizo wird von Unternehmern finanziert</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/02/06/innovationsplattform-atizo-wird-von-unternehmern-finanziert/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/02/06/innovationsplattform-atizo-wird-von-unternehmern-finanziert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Atizo]]></category>
		<category><![CDATA[Barck Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Blacksocks]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hirsig]]></category>
		<category><![CDATA[Competec-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[CTI-Label]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Mammut]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Reissverschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Reto Aebersold]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Brack]]></category>
<category>Atizo</category><category>Barck Electronics</category><category>Blacksocks</category><category>BMW</category><category>Christian Hirsig</category><category>Competec-Gruppe</category><category>CTI-Label</category><category>Gerhard Jansen</category><category>Innovation</category><category>Innovationsprozess</category><category>Innovatoren</category><category>Mammut</category><category>Marktforschung</category><category>Mathias Ruch</category><category>Mägenwil</category><category>Online-Communities</category><category>Reissverschluss</category><category>Reto Aebersold</category><category>Roland Brack</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Zur Beschleunigung der internationalen Entwicklungsstrategie des Schweizer Start-ups Atizo ist per Ende Januar 2010 eine Finanzierungsrunde in der H&#246;he von knapp einer Million Franken abgeschlossen worden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/02/06/innovationsplattform-atizo-wird-von-unternehmern-finanziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-Tech-Gr&#252;nder in Deutschland werden immer &#228;lter</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/02/04/high-tech-gruender-in-deutschland-werden-immer-aelter/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/02/04/high-tech-gruender-in-deutschland-werden-immer-aelter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Berg]]></category>
		<category><![CDATA[ältere Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[BizSpark]]></category>
		<category><![CDATA[BizSpark One]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungstätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungen in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungsmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungspanel]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungstätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Gründerfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtechnologiebereich]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[junge Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheimer Unternehmenspanel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerbefreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieiunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründungen]]></category>
		<category><![CDATA[unternimm was]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für Europäische Wirtschaftsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>
<category>Abwärtstrend</category><category>Achim Berg</category><category>ältere Gründer</category><category>BizSpark</category><category>BizSpark One</category><category>Eigenkapital</category><category>Entwicklung</category><category>Finanzierungsquellen</category><category>Forschung</category><category>Forschungstätigkeit</category><category>Frauen gründen</category><category>Georg Licht</category><category>Gründungen in Deutschland</category><category>Gründungsmotivation</category><category>Gründungspanel</category><category>Gründungstätigkeit</category><category>High-Tech Gründer</category><category>High-Tech-Gründerfonds</category><category>Hochtechnologiebereich</category><category>Innovation</category><category>Investitionen</category><category>IT-Start-Ups</category><category>junge Gründer</category><category>Kreditklemme</category><category>Mannheimer Unternehmenspanel</category><category>Microsoft</category><category>Microsoft Deutschland</category><category>Rahmenbedingungen</category><category>Software-Start-Ups</category><category>StartUps</category><category>Steuerbefreiung</category><category>Technologieiunternehmen</category><category>Unternehmensgründungen</category><category>unternimm was</category><category>Untersuchung</category><category>Venture Capital</category><category>Zentrum für Europäische Wirtschaftsförderung</category><category>ZEW</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands High-Tech-Gr&#252;nder werden immer &#228;lter. Das hat eine heute ver&#246;ffentlichte Untersuchung ergeben, die vom Zentrum f&#252;r Europ&#228;ische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland erarbeitet wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/02/04/high-tech-gruender-in-deutschland-werden-immer-aelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP und Hasso Plattner Ventures investieren gemeinsam in RIB Software</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/01/22/sap-und-hasso-plattner-ventures-investieren-gemeinsam-in-rib-software/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/01/22/sap-und-hasso-plattner-ventures-investieren-gemeinsam-in-rib-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-Daten]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Konstruktionsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Eran Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hasso Plattner Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Ichhpurani]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Michael sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Projektabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanungs-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[RIB Software]]></category>
		<category><![CDATA[RIBiTWO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Software]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Infrastruktur]]></category>
<category>Baubranche</category><category>Bauvorhaben</category><category>Bauwesen</category><category>CAD-Daten</category><category>digitale Konstruktionsmodelle</category><category>digitale Plattform</category><category>Eran Davidson</category><category>ERP-Prozesse</category><category>Geschäftsprozesse</category><category>Hasso Plattner Ventures</category><category>Kevin Ichhpurani</category><category>Kostensenkung</category><category>Michael sauer</category><category>Projektabwicklung</category><category>Projektplanungs-Prozesse</category><category>RIB Software</category><category>RIBiTWO</category><category>SAP</category><category>SAP Software</category><category>SAP-Infrastruktur</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Wie die SAP AG und Hasso Plattner Ventures heute bekannt gegeben haben, erwerben sie gemeinsam Minderheitsbeteiligungen an der RIB Software AG, einem der f&#252;hrenden Software-Anbieter f&#252;r das Bauwesen mit &#252;ber 12.000 Kunden weltweit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/01/22/sap-und-hasso-plattner-ventures-investieren-gemeinsam-in-rib-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIGIDEA f&#246;rdert einzigartige Gesch&#228;ftsideen und junge Firmengr&#252;nder</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/01/22/bigidea-foerdert-einzigartige-geschaeftsideen-und-junge-firmengruender/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/01/22/bigidea-foerdert-einzigartige-geschaeftsideen-und-junge-firmengruender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIGIDEA]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Angel]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründer]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingplan]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts-Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
<category>Beteiligungsgesellschaft</category><category>BIGIDEA</category><category>Business-Angel</category><category>finanzielle Unterstützung</category><category>Finanzierungsprogramm</category><category>Firmengründer</category><category>Internetagentur</category><category>Investitionsgesellschaft</category><category>Marketingplan</category><category>Risikokapital</category><category>Venture-Capital</category><category>Werbeagentur</category><category>Wirtschafts-Hybrid</category><category>Wirtschaftskrise</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem innovativen Finanzierungsprogramm steuern die Business-Angel von BIGIDEA aktuellen Marktprognosen entgegen. Einzigartige Ideen und erfolgversprechende Firmengr&#252;nder will das Unternehmen bei Ihrer Realisierung unterst&#252;tzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/01/22/bigidea-foerdert-einzigartige-geschaeftsideen-und-junge-firmengruender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradoria erh&#228;lt 2 Mio. Euro von Seventure und DuMont Venture</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2010/01/20/tradoria-erhaelt-2-mio-euro-von-seventure-und-dumont-venture/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2010/01/20/tradoria-erhaelt-2-mio-euro-von-seventure-und-dumont-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Beate Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Du Mont Venture]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Binnenbrücker]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Mietshop]]></category>
		<category><![CDATA[Seventure]]></category>
		<category><![CDATA[Tradoria]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Krause]]></category>
<category>Beate Rank</category><category>Du Mont Venture</category><category>e-Commerce</category><category>Jörg Binnenbrücker</category><category>Marktplatz</category><category>Mietshop</category><category>Seventure</category><category>Tradoria</category><category>Wolfgang Krause</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Tradoria, einer der f&#252;hrenden deutschen Anbieter von Mietshop-L&#246;sungen, erh&#228;lt in einer weiteren Finanzierungsrunde ein Investment in H&#246;he von 2 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde wurde ma&#223;geblich von Seventure durchgef&#252;hrt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2010/01/20/tradoria-erhaelt-2-mio-euro-von-seventure-und-dumont-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien f&#246;rdert mobiles Internet, Bewegtbilder und Games mit einer Million Euro</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Call Media Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Förderwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Wirtschaftsörderungsfonds]]></category>
<category>Bewegtbild</category><category>Call Media Vienna</category><category>Förderwettbewerb</category><category>Games</category><category>Infrastruktur</category><category>Innovationen</category><category>Medienkonvergenz</category><category>mobiles Internet</category><category>Spieleentwicklung</category><category>Unternehmensgründer</category><category>Wettbewerb</category><category>Wien</category><category>Wiener Wirtschaftsörderungsfonds</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mit bis zu 250.000 Euro pro Projekt wird der Wiener Wirtschaftsf&#246;rderungsfonds Projekte aus dem Bereich Bewegtbild, mobiles Internet und Games f&#246;rdern. Dazu wurde jetzt der F&#246;rderwettbewerb Call Media Vienna 2010 gestartet. Wiener Unternehmen sind aufgerufen, ihre Projekte bis zum 9. M&#228;rz 2010 einzureichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Oliver Samwer zum Thema Gr&#252;ndung</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/22/interview-mit-oliver-samwer-zum-thema-gruendung/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/22/interview-mit-oliver-samwer-zum-thema-gruendung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[European Founder Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Samwer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründer]]></category>
<category>EFF</category><category>European Founder Fond</category><category>Firmengründer</category><category>Gründer</category><category>Interview</category><category>Oliver Samwer</category><category>Unternehmensgründer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Was sollte ein Gr&#252;nder mitbringen, wie geht man mit Zweifeln um und auf was l&#228;&#223;t man sich ein, wenn man gr&#252;ndet? Antworten gibt Oliver Samwer vom European Founders Fund.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/22/interview-mit-oliver-samwer-zum-thema-gruendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf jeden Topf passt ein Deckel &#8211; gilt das auch f&#252;r Investorenkapital?</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/19/auf-jeden-topf-passt-ein-deckel-gilt-das-auch-fuer-investorenkapital/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/19/auf-jeden-topf-passt-ein-deckel-gilt-das-auch-fuer-investorenkapital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenaspiranten]]></category>
		<category><![CDATA[beste startUps]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum]]></category>
