<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Urs Cete wird Leiter von Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) &#8211; Jan Borgstädt zum Head of European Ventures ernannt</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2011/06/30/urs-cete-wird-leiter-von-bertelsmann-digital-media-investments-bdmi-jan-borgstadt-zum-head-of-european-ventures-ernannt/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2011/06/30/urs-cete-wird-leiter-von-bertelsmann-digital-media-investments-bdmi-jan-borgstadt-zum-head-of-european-ventures-ernannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[BDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann Digital Media Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media Investments]]></category>
		<category><![CDATA[European Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Borgstädt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilefirmen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinefirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas rabe]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Cete]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture-Capital Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Der Venture-Capital-Fonds Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) wird künftig von Urs Cete (35) geführt. Seit Februar 2011 hatte Bertelsmann-Finanzvorstand Thomas Rabe den Fonds vorübergehend geleitet. Urs Cete berichtet in seiner neuen Funktion an das von Thomas Rabe und Jörn Caumanns geführte Investment Committee von BDMI. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2011/06/30/urs-cete-wird-leiter-von-bertelsmann-digital-media-investments-bdmi-jan-borgstadt-zum-head-of-european-ventures-ernannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien fördert mobiles Internet, Bewegtbilder und Games mit einer Million Euro</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Call Media Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Förderwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Wirtschaftsörderungsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mit bis zu 250.000 Euro pro Projekt wird der Wiener Wirtschaftsförderungsfonds Projekte aus dem Bereich Bewegtbild, mobiles Internet und Games fördern. Dazu wurde jetzt der Förderwettbewerb Call Media Vienna 2010 gestartet. Wiener Unternehmen sind aufgerufen, ihre Projekte bis zum 9. März 2010 einzureichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/23/wien-foerdert-mobiles-internet-bewegtbilder-und-games-mit-einer-million-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Oliver Samwer zum Thema Gründung</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/22/interview-mit-oliver-samwer-zum-thema-gruendung/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/22/interview-mit-oliver-samwer-zum-thema-gruendung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[European Founder Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Samwer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Was sollte ein Gründer mitbringen, wie geht man mit Zweifeln um und auf was läßt man sich ein, wenn man gründet? Antworten gibt Oliver Samwer vom European Founders Fund.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/22/interview-mit-oliver-samwer-zum-thema-gruendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf jeden Topf passt ein Deckel &#8211; gilt das auch für Investorenkapital?</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/19/auf-jeden-topf-passt-ein-deckel-gilt-das-auch-fuer-investorenkapital/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/19/auf-jeden-topf-passt-ein-deckel-gilt-das-auch-fuer-investorenkapital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenaspiranten]]></category>
		<category><![CDATA[beste startUps]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzszene]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Komitee]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Management-Summary]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[wachstumsstärkste Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Watch-List]]></category>
		<category><![CDATA[Wer sucht?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Gedanken zu Gesprächen mit potenziellen Investoren aus dem Bereich Private Equity und Venture Capital auf dem Deutschen Eigenkapitalforum. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/19/auf-jeden-topf-passt-ein-deckel-gilt-das-auch-fuer-investorenkapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie verdeutlicht die hohe Bedeutung der Eigenkapitalfinanzierung für Innovation und Wachstum</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/09/studie-verdeutlicht-die-hohe-bedeutung-der-eigenkapitalfinanzierung-fuer-innovation-und-wachstum/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/09/studie-verdeutlicht-die-hohe-bedeutung-der-eigenkapitalfinanzierung-fuer-innovation-und-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Kaserer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalbasis]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gerstenschläger]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung der Eigenkapitalfinanzierung ist durch die Finanzmarktkrise verstärkt in den Blickpunkt von Unternehmen und Öffentlichkeit geraten. Strukturelle Veränderungen der Unternehmensfinanzierung sind auf Veränderungen in den Kreditmärkten zurückzuführen sowie auf zunehmende Angleichung der Transparenzanforderungen von Fremd- und Eigenkapitalgebern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/09/studie-verdeutlicht-die-hohe-bedeutung-der-eigenkapitalfinanzierung-fuer-innovation-und-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Eigenkapitalforum Herbst 2009 in Frankfurt – 13 Jahre Engagement für Eigenkapital suchende Unternehmen</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/07/deutsches-eigenkapitalforum-herbst-2009-in-frankfurt-13-jahre-engagement-fuer-eigenkapital-suchende-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/07/deutsches-eigenkapitalforum-herbst-2009-in-frankfurt-13-jahre-engagement-fuer-eigenkapital-suchende-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gerstenschläger]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst 2009]]></category>
		<category><![CDATA[High Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediäre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Börse und die KfW Bankengruppe veranstalten vom 9. bis 11. November das Deutsche Eigenkapitalforum Herbst 2009 in Frankfurt am Main. Das Forum ist die größte und erfolgreichste Plattform für Eigenkapital suchende und bereits börsennotierte mittelständische Unternehmen in Europa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/07/deutsches-eigenkapitalforum-herbst-2009-in-frankfurt-13-jahre-engagement-fuer-eigenkapital-suchende-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIW fordert politische Unterstützung bei Innovationsfinanzierung und bessere Rahmenbedingungen für Beteiligungskapital</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/06/diw-fordert-politische-unterstuetzung-bei-innovationsfinanzierung-und-bessere-rahmenbedingungen-fuer-beteiligungskapital/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/06/diw-fordert-politische-unterstuetzung-bei-innovationsfinanzierung-und-bessere-rahmenbedingungen-fuer-beteiligungskapital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[steuerliche Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerreform]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Berlin sieht die Finanzierung von Innovationen in Deutschland durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gefährdet. Zur Verbesserung der Finanzierungsbedingungen schlägt das Wirtschaftsforschungsinstitut in seiner aktuellen Untersuchung vor, die Sanierung des Bankensektors entschiedener als bisher voranzutreiben, Venture Capital gezielt zu fördern und die Rahmenbedingungen für Beteiligungskapital zu verbessern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/06/diw-fordert-politische-unterstuetzung-bei-innovationsfinanzierung-und-bessere-rahmenbedingungen-fuer-beteiligungskapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creathor Venture erweitert Life Science Portfolio mit Investment in Biotech-Unternehmen CEVEC</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/04/creathor-venture-erweitert-life-science-portfolio-mit-investment-in-biotech-unternehmen-cevec/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/04/creathor-venture-erweitert-life-science-portfolio-mit-investment-in-biotech-unternehmen-cevec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Aristotelis Nastos]]></category>
		<category><![CDATA[CAP-Expressionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[CEVEC]]></category>
		<category><![CDATA[CEVEC Pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Startfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Karlheinz Schmelig]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[NRW.Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[proteinbasierte Wirkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Lichtenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse KölnBonn]]></category>
		<category><![CDATA[therapeutische Proteine]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Kintzel]]></category>
		<category><![CDATA[Zellexpressionssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zellexpressionsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[CEVEC Pharmaceuticals betreibt mit dem CAP®-Expressionssystem eine Produktionsplattform für komplexe therapeutische Proteine, deren Kommerzialisierung nun mit der Finanzierungsrunde vorangetrieben werden kann. Neben den Lead-Investoren Creathor Venture und der NRW.BANK beteiligten sich die Altgesellschafter Sparkasse KölnBonn, der ERP Startfonds der KfW und einige Privatinvestoren an der Finanzierung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/04/creathor-venture-erweitert-life-science-portfolio-mit-investment-in-biotech-unternehmen-cevec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOOCHOOSE erhält Seed-Finanzierung durch High-Tech Gründerfonds und T-Venture</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/10/26/yoochoose-erhaelt-seed-finanzierung-durch-high-tech-gruenderfonds-und-t-venture/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/10/26/yoochoose-erhaelt-seed-finanzierung-durch-high-tech-gruenderfonds-und-t-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Life and Work Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom Laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Gründerfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Friedmann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Fietz]]></category>
		<category><![CDATA[Recommender-Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Seed-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[T-Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Alkemper]]></category>
		<category><![CDATA[YOOCHOOSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die YOOCHOOSE GmbH aus Köln, eine Ausgründung der Deutschen Telekom Laboratories, erhält eine Seed-Finanzierung durch den High-Tech Gründerfonds und den von T-Venture gemanagten Connected Life and Work Fund. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein hoch-performantes Empfehlungssystem (Recommender-Engine), das es ihnen ermöglicht, ihren Umsatz mit personalisierten Empfehlungen signifikant zu steigern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/10/26/yoochoose-erhaelt-seed-finanzierung-durch-high-tech-gruenderfonds-und-t-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creathor Venture investiert erneut in aka-aki</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/10/22/creathor-venture-investiert-erneut-in-aka-aki/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/10/22/creathor-venture-investiert-erneut-in-aka-aki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[aka-aki]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Expansionskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Yoran]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Hoffmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Creathor Venture und Innovacom statten das Mobile Social Network aka-aki mit Expansionskapital aus. Aka-aki betreibt eine internet-basierte Mobile Community und hat eine Software für mobile Endgeräte entwickelt, die es ermöglicht, mittels Lokalisierungstechnologien Menschen mit ähnlichen Interessen in der unmittelbaren Umgebung zu finden und mit ihnen Kontakt aufzunehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/10/22/creathor-venture-investiert-erneut-in-aka-aki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pangora wird vom US-amerikanischen Shopping-Spezialist Become.com übernommen</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/10/12/pangora-wird-vom-us-amerikanischen-shopping-spezialist-become-com-uebernommen/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/10/12/pangora-wird-vom-us-amerikanischen-shopping-spezialist-become-com-uebernommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Become.com]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Oline-Marktplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Pangora]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Schönbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Become.com, weltweit führender Preisvergleichs-Anbieter mit Sitz in Silicon Valley, Californien/USA übernimmt die Karlsruher Pangora GmbH, Technologieanbieter für Online-Marktplätze. Pangora gehörte seit 2001 zur LYCOS Europe N.V. Mit der Akquisition durch Become.com stellt Pangora die Fortführung des Shopping-Business für Portal- und Shopkunden sicher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/10/12/pangora-wird-vom-us-amerikanischen-shopping-spezialist-become-com-uebernommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment-Trends auf dem 6. E-Commerce Kongress: Wo sehen Kapitalgeber Potenziale?</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/10/05/investment-trends-auf-dem-6-e-commerce-kongress-wo-sehen-kapitalgeber-potenziale/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/10/05/investment-trends-auf-dem-6-e-commerce-kongress-wo-sehen-kapitalgeber-potenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Scene7]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[BV Capital]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Leybold]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Paket]]></category>
		<category><![CDATA[eVenture Capital partners]]></category>
		<category><![CDATA[Exciting Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fashionette]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrink Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Internet World Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Krisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Limango]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Zeil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[MyBestBrands]]></category>
		<category><![CDATA[MyFab]]></category>
		<category><![CDATA[Netpioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Pangora]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Maerkle]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingclubs]]></category>
		<category><![CDATA[Stylight]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 6. Pangora E-Commerce Kongress diskutieren die führenden Investoren Christian Leybold (eVenture Capital Partners GmbH), Rainer Maerkle (Holtzbrinck Ventures GmbH) und Oliver Jung in einem Panel die neuesten Entwicklungen in der E-Commerce Investorenszene. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/10/05/investment-trends-auf-dem-6-e-commerce-kongress-wo-sehen-kapitalgeber-potenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Anzeigenmarkt auf Investorenkapital.com</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/29/neuer-anzeigenmarkt-auf-investorenkapital-com/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/29/neuer-anzeigenmarkt-auf-investorenkapital-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir die Seite Investorenkapital mit einem Anzeigenmarkt aufgewertet. Ab sofort können kapitalsuchende Unternehmen, Kapitalgeber und Kapitalvermittler unsere Seite kostenlos für ihre Anzeigen nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/29/neuer-anzeigenmarkt-auf-investorenkapital-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beobachtungen bei der MBPW-Herbstkonferenz: Gründer sollten die Chancen besser nutzen</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/29/beobachtungen-bei-der-mbpw-herbstkonferenz-gruender-sollten-die-chancen-besser-nutzen/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/29/beobachtungen-bei-der-mbpw-herbstkonferenz-gruender-sollten-die-chancen-besser-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münchener Business Plan Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[MBPW]]></category>

