<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital &#187; Wer hat&#8217;s bekommen?</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/category/kapitalnehmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creathor Venture erweitert Life Science Portfolio mit Investment in Biotech-Unternehmen CEVEC</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/11/04/creathor-venture-erweitert-life-science-portfolio-mit-investment-in-biotech-unternehmen-cevec/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/11/04/creathor-venture-erweitert-life-science-portfolio-mit-investment-in-biotech-unternehmen-cevec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Aristotelis Nastos]]></category>
		<category><![CDATA[CAP-Expressionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[CEVEC]]></category>
		<category><![CDATA[CEVEC Pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Startfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Karlheinz Schmelig]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[NRW.Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[proteinbasierte Wirkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Lichtenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse KölnBonn]]></category>
		<category><![CDATA[therapeutische Proteine]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Kintzel]]></category>
		<category><![CDATA[Zellexpressionssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zellexpressionsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[CEVEC Pharmaceuticals betreibt mit dem CAP®-Expressionssystem eine Produktionsplattform für komplexe therapeutische Proteine, deren Kommerzialisierung nun mit der Finanzierungsrunde vorangetrieben werden kann. Neben den Lead-Investoren Creathor Venture und der NRW.BANK beteiligten sich die Altgesellschafter Sparkasse KölnBonn, der ERP Startfonds der KfW und einige Privatinvestoren an der Finanzierung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/11/04/creathor-venture-erweitert-life-science-portfolio-mit-investment-in-biotech-unternehmen-cevec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOOCHOOSE erhält Seed-Finanzierung durch High-Tech Gründerfonds und T-Venture</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/10/26/yoochoose-erhaelt-seed-finanzierung-durch-high-tech-gruenderfonds-und-t-venture/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/10/26/yoochoose-erhaelt-seed-finanzierung-durch-high-tech-gruenderfonds-und-t-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Life and Work Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom Laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Gründerfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Friedmann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Fietz]]></category>
		<category><![CDATA[Recommender-Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Seed-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[T-Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Alkemper]]></category>
		<category><![CDATA[YOOCHOOSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die YOOCHOOSE GmbH aus Köln, eine Ausgründung der Deutschen Telekom Laboratories, erhält eine Seed-Finanzierung durch den High-Tech Gründerfonds und den von T-Venture gemanagten Connected Life and Work Fund. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein hoch-performantes Empfehlungssystem (Recommender-Engine), das es ihnen ermöglicht, ihren Umsatz mit personalisierten Empfehlungen signifikant zu steigern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/10/26/yoochoose-erhaelt-seed-finanzierung-durch-high-tech-gruenderfonds-und-t-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creathor Venture investiert erneut in aka-aki</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/10/22/creathor-venture-investiert-erneut-in-aka-aki/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/10/22/creathor-venture-investiert-erneut-in-aka-aki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[aka-aki]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Expansionskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Yoran]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Hoffmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Creathor Venture und Innovacom statten das Mobile Social Network aka-aki mit Expansionskapital aus. Aka-aki betreibt eine internet-basierte Mobile Community und hat eine Software für mobile Endgeräte entwickelt, die es ermöglicht, mittels Lokalisierungstechnologien Menschen mit ähnlichen Interessen in der unmittelbaren Umgebung zu finden und mit ihnen Kontakt aufzunehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/10/22/creathor-venture-investiert-erneut-in-aka-aki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter bekommt weitere 100 Mio. US$ von Investoren</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Insight Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Microbloggingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Spark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Standortvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe RPrice]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsvorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Der Microbloggingdienst Twitter erhält in einer neuen Investorenrunde weitere 100 Mio. US$ von insgesamt sieben Investoren, wie das Wall Street Journal berichtet. Erst in diesem September hatte Twitter schon 50 Mio. US$ erhalten, wobei die Investoren einen Wert von einer Milliarde US$ für das Unternehmen annahmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earlybird und NRW.BANK investieren in azeti Networks GmbH</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/21/earlybird-und-nrw-bank-investieren-in-azeti-networks-gmbh/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/21/earlybird-und-nrw-bank-investieren-in-azeti-networks-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[abaXX]]></category>
		<category><![CDATA[azeti Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Claas Heise]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Sommerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Komatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Mailschrott]]></category>
		<category><![CDATA[NRW.Bank.Venture Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Mathies]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Sonarplex]]></category>
		<category><![CDATA[Spambots]]></category>
		<category><![CDATA[Spams]]></category>
		<category><![CDATA[TAROX-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Schäfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die azeti Networks GmbH, Hersteller von IT-Security und –Monitoring-Technologie, gibt den Abschluss einer ersten Finanzierungsrunde bekannt. Earlybird engagiert sich als Lead Investor gemeinsam mit dem NRW.BANK.Venture Fonds.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/21/earlybird-und-nrw-bank-investieren-in-azeti-networks-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Partnerschaftsvermittlung eDarling schließt erste Finanzierungsrunde ab</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/09/online-partnerschaftsvermittlung-edarling-schliesst-erste-finanzierungsrunde-ab/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/09/online-partnerschaftsvermittlung-edarling-schliesst-erste-finanzierungsrunde-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Affinitas]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[David khalil]]></category>
		<category><![CDATA[eDarling]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrink Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[IBB Beteiligungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iLove]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Markteintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Dating-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die Affinitas GmbH, Betreiber von eDarling, hat drei Monate nach Start ihre erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Neben den bisherigen Investoren Rocket Internet GmbH und Holtzbrinck Ventures GmbH ist auch der von der IBB Beteiligungsgesellschaft verwaltete VC Fonds Technologie Berlin im Rahmen eines Second Closings eingestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/09/online-partnerschaftsvermittlung-edarling-schliesst-erste-finanzierungsrunde-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoreloop schließt zweite Finanzierungsrunde mit Investoren ab</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Christian van der Leeden]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Westner]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gumpinger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Roland manger]]></category>
		<category><![CDATA[Scoreloop]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Target partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Scoreloop, Earlybird und Target Partners geben heute bekannt, dass Earlybird gemeinsam mit dem bestehenden Investor Target Partners in der zweiten Finanzierungsrunde insgesamt zwei Millionen Euro (ca. 2,8 Millionen US-Dollar) in Scoreloop investieren wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrekk gewinnt 1 Million Euro Wachstumskapital</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/02/26/webtrekk-gewinnt-1-million-euro-wachstumskapital/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/02/26/webtrekk-gewinnt-1-million-euro-wachstumskapital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Webtrekk GmbH, High-Quality-Anbieter für Web-Controlling mit Fokussierung auf Online-Marketing und Konversionsratenverbesserung, hat den zanox Web Services Contest gewonnen und sich 1 Million Euro Wachstumskapital gesichert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/02/26/webtrekk-gewinnt-1-million-euro-wachstumskapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Republic erhält Finanzierung von Creathor Venture</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/02/19/mobiles-republic-erhaelt-finanzierung-von-creathor-venture/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/02/19/mobiles-republic-erhaelt-finanzierung-von-creathor-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Medienplattform]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[mXplora]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeumsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Widget-Lösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet Start-up Mobiles Republic aus Bordeaux hat eine innovative Widget-Lösung für mobile Endgeräte entwickelt, die sich von den bestehenden Anwendungen durch seine intuitive und schnelle Handhabung abhebt. Damit eröffnet sich die Chance, mobile Endgeräte zu einer der stärksten und profitabelsten Medienplattformen zu entwickeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/02/19/mobiles-republic-erhaelt-finanzierung-von-creathor-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripwolf.com bekommt 2,5 Mio. US$</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/01/25/tripwolfcom-bekommt-25-mio-us/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/01/25/tripwolfcom-bekommt-25-mio-us/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Baedeker]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter von Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[DuMont]]></category>
		<category><![CDATA[Falk]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Planet]]></category>
		<category><![CDATA[MaiDumont]]></category>
		<category><![CDATA[MarcoPolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Heinzel]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Mair-Huydts]]></category>
		<category><![CDATA[Tripwolf]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Reiseführer tripwolf (http://www.tripwolf.com/de) meldet eine weitere Finanzierungsrunde – trotz der schwierigeren Zeiten, die für Internet-Start-Ups durch die Finanzkrise angebrochen sind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/01/25/tripwolfcom-bekommt-25-mio-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creathor Venture investiert in die Social Shopping Plattform stylefruits.de</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/01/21/creathor-venture-investiert-in-die-social-shopping-plattform-stylefruits-de/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/01/21/creathor-venture-investiert-in-die-social-shopping-plattform-stylefruits-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Als Shop-Aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[stylefruits]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet-Startup stylefruits.de aus München, Trendsetter im Bereich Social Shopping erhält Venture Capital von CREATHOR VENTURE. Durch die Verbindung von reinem Online-Shopping mit innovativen Social-Community-Funktionen will stylefruits.de den Einkauf im Netz abwechslungsreicher und interessanter machen und damit vor allem die attraktive Zielgruppe der jungen Frauen erschließen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/01/21/creathor-venture-investiert-in-die-social-shopping-plattform-stylefruits-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienbuchvermietung kassiert 25 Mio. US$</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2008/12/20/studienbuchvermietung-kassiert-25-mio-us/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2008/12/20/studienbuchvermietung-kassiert-25-mio-us/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Chegg]]></category>
		<category><![CDATA[Chegg.com]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Rent College Textbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Textbook Rentals]]></category>
		<category><![CDATA[Textbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Used Textbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Bücher, die man fürs Studium braucht, kosten Geld, viel Geld sogar. Chegg.com ist ein Marktplatz, auf dem man für jeweils ein Semester die Bücher leihen kann, die man sonst für das Studium kaufen müsste. Dadurch spart man gegenüber dem Kauf über 50%. Charmante Idee mit Potenzial -  fanden zumindest Kleiner Perkins und Foundation Capital mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2008/12/20/studienbuchvermietung-kassiert-25-mio-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungsdienst für Konzerte SongCick.com erhält 3,5 Millionen Dollar</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2008/12/19/erinnerungsdienst-fuer-konzerte-songcickcom-erhaelt-35-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2008/12/19/erinnerungsdienst-fuer-konzerte-songcickcom-erhaelt-35-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Index Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Songcick]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Der englische Konzert-Erinnerungsdienst SongCick.com hat sich 3,5 Mio. US$ von Index Ventures gesichert. Vorher waren bereits 1,1 Mio. US$ durch Business-Angels geflossen. SongCick erinnert Fans, wenn ihre bevorzugten Bands in der Stadt spielen.Ob ein solches Angebot in Deutschland finanziert werden würde lassen wir mal dahingestellt. Sicher ist, dass SongCick mit ShowClix and Herewhere bereits Wettbewerber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2008/12/19/erinnerungsdienst-fuer-konzerte-songcickcom-erhaelt-35-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exelate erhält 4 Millionen US$</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2007/10/29/exelate-erhaelt-4-millionen-us-von-carmel-ventures/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2007/10/29/exelate-erhaelt-4-millionen-us-von-carmel-ventures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Carmel-Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[delayed ads]]></category>
		<category><![CDATA[exelate]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[exelate, ein israelisches Startup bietet einen Marktplatz, auf dem sogenannte &#8220;Delayed Ads&#8221; angeboten werden. Eine Werbenetzwerk kauft über den Marktplatz das Recht bei Seitenbetreibern, Surfer mit einem Cookie zu verfolgen. Unter Delayed Ads versteht man die Begleitung von spezifisch interessierten Internetnutzern (z.B. Auto, Finanzen, etc.) per cookie und die Einblendung von zum Interessengebiet passender Werbung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2007/10/29/exelate-erhaelt-4-millionen-us-von-carmel-ventures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docinsider jetzt mit Partner Madsack</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2007/10/27/docinsider-jetzt-mit-partner-madsack-verlag/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2007/10/27/docinsider-jetzt-mit-partner-madsack-verlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Docinsider]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpraktiker]]></category>
		<category><![CDATA[Madsack]]></category>
		<category><![CDATA[Madsack Medialab]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenportal]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die hannoversche Verlagsgruppe Madsack hat sich über die Tochter Madsack Medialab am Startup Docinsider beteiligt. Die im Mai gegründete Docinsider GmbH startet am kommenden Montag ein Internetportal, auf dem Patienten Ärzte, Heilpraktiker und medizinische Dienstleister finden und bewerten sowie Expertenrat einholen und andere User befragen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2007/10/27/docinsider-jetzt-mit-partner-madsack-verlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

