<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital &#187; Venture Kapital Geber</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/category/kapitalgeber/venture-capital-kapitalgeber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 19:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter bekommt weitere 100 Mio. US$ von Investoren</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Insight Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Microbloggingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Spark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Standortvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe RPrice]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsvorteil]]></category>
<category>deutsche Investoren</category><category>Geschäftskunden</category><category>Geschäftsmodell</category><category>Insight Venture Partners</category><category>Investoren</category><category>Investorenrunde</category><category>Kurznachrichten</category><category>Microbloggingdienst</category><category>Monetarisierungskonzepte</category><category>Premium-Dienste</category><category>Spark capital</category><category>Standortvorteil</category><category>T. Rowe RPrice</category><category>Twitter</category><category>Wall Street Journal</category><category>Weltmarktführer</category><category>Werbung</category><category>Wettbewerbsvorteil</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Der Microbloggingdienst Twitter erh&#228;lt in einer neuen Investorenrunde weitere 100 Mio. US$ von insgesamt sieben Investoren, wie das Wall Street Journal berichtet. Erst in diesem September hatte Twitter schon 50 Mio. US$ erhalten, wobei die Investoren einen Wert von einer Milliarde US$ f&#252;r das Unternehmen annahmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/25/twitter-bekommt-weitere-100-mio-us-von-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earlybird und NRW.BANK investieren in azeti Networks GmbH</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/21/earlybird-und-nrw-bank-investieren-in-azeti-networks-gmbh/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/21/earlybird-und-nrw-bank-investieren-in-azeti-networks-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[abaXX]]></category>
		<category><![CDATA[azeti Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Claas Heise]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Sommerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Komatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Mailschrott]]></category>
		<category><![CDATA[NRW.Bank.Venture Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Mathies]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Sonarplex]]></category>
		<category><![CDATA[Spambots]]></category>
		<category><![CDATA[Spams]]></category>
		<category><![CDATA[TAROX-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Schäfer]]></category>
<category>abaXX</category><category>azeti Networks</category><category>Claas Heise</category><category>DHL</category><category>Dirk hartmann</category><category>Dirk Sommerfeld</category><category>E-Mail-Firewall</category><category>Earlybird</category><category>IT Security</category><category>IT-Infrastrukturen</category><category>IT-Monitoring</category><category>Komatsu</category><category>Mailschrott</category><category>NRW.Bank.Venture Fonds</category><category>Robert Bosch</category><category>Rolf Mathies</category><category>Seagate</category><category>Sonarplex</category><category>Spambots</category><category>Spams</category><category>TAROX-Gruppe</category><category>Thorsten Schäfer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die azeti Networks GmbH, Hersteller von IT-Security und –Monitoring-Technologie, gibt den Abschluss einer ersten Finanzierungsrunde bekannt. Earlybird engagiert sich als Lead Investor gemeinsam mit dem NRW.BANK.Venture Fonds.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/21/earlybird-und-nrw-bank-investieren-in-azeti-networks-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die international besten VC-Gesellschaften</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/20/die-international-besten-vc-gesellschaften/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/20/die-international-besten-vc-gesellschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Herring]]></category>
		<category><![CDATA[VC-Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
<category>Red Herring</category><category>VC-Gesellschaften</category><category>Venture Capital</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Aus 1800 Unternehmen der Venture Capital Branche hat das amerikanische Wirtschaftsportal Red Herring nun die einhundert besten VC-Gesellschaften ermittelt. Zur Erstellung der Liste wurden &#252;ber ein Dutzend Kriterien herangezogen und &#252;berpr&#252;ft. Besonders wurde gewichtet, wenn die Unternehmen &#252;berdurchschnittliche Ertr&#228;ge erwirtschaften und StartUps von Grund auf f&#252;r den internationalen Markt aufbauen. Auch die personelle Aufstellung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/20/die-international-besten-vc-gesellschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoreloop schlie&#223;t zweite Finanzierungsrunde mit Investoren ab</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Christian van der Leeden]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Westner]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gumpinger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Roland manger]]></category>
		<category><![CDATA[Scoreloop]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Target partners]]></category>
<category>Apple-App Store</category><category>Christian van der Leeden</category><category>Dominik Westner</category><category>Earlybird</category><category>Finanzierungsrunde</category><category>Gaming</category><category>Infrastruktur</category><category>iPhone</category><category>Marc Gumpinger</category><category>Mobile Social Gaming</category><category>Roland manger</category><category>Scoreloop</category><category>Spieleentwickler</category><category>Target partners</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Scoreloop, Earlybird und Target Partners geben heute bekannt, dass Earlybird gemeinsam mit dem bestehenden Investor Target Partners in der zweiten Finanzierungsrunde insgesamt zwei Millionen Euro (ca. 2,8 Millionen US-Dollar) in Scoreloop investieren wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/08/18/scoreloop-schliesst-zweite-finanzierungsrunde-mit-investoren-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Republic erh&#228;lt Finanzierung von Creathor Venture</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/02/19/mobiles-republic-erhaelt-finanzierung-von-creathor-venture/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/02/19/mobiles-republic-erhaelt-finanzierung-von-creathor-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Medienplattform]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[mXplora]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeumsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Widget-Lösung]]></category>
<category>Bordeaux</category><category>Cédric Köhler</category><category>Creathor Venture</category><category>Finanzierung</category><category>Gilles Raymond</category><category>Medienplattform</category><category>mobile Endgeräte</category><category>mobile Internet Services</category><category>mobiles Internet</category><category>Mobiles Republic</category><category>Mobiltelefon</category><category>mXplora</category><category>Venture Capital</category><category>Werbeumsätze</category><category>Widget Engine</category><category>Widget-Lösung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet Start-up Mobiles Republic aus Bordeaux hat eine innovative Widget-L&#246;sung f&#252;r mobile Endger&#228;te entwickelt, die sich von den bestehenden Anwendungen durch seine intuitive und schnelle Handhabung abhebt. Damit er&#246;ffnet sich die Chance, mobile Endger&#228;te zu einer der st&#228;rksten und profitabelsten Medienplattformen zu entwickeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/02/19/mobiles-republic-erhaelt-finanzierung-von-creathor-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creathor Venture investiert in die Social Shopping Plattform stylefruits.de</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/01/21/creathor-venture-investiert-in-die-social-shopping-plattform-stylefruits-de/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/01/21/creathor-venture-investiert-in-die-social-shopping-plattform-stylefruits-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Als Shop-Aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor]]></category>
		<category><![CDATA[Creathor Venture]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[stylefruits]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
<category>Als Shop-Aggregator</category><category>Creathor</category><category>Creathor Venture</category><category>e-commerce</category><category>Frauen</category><category>Ingo Heinrich</category><category>Online-Shop</category><category>Shopping Guide</category><category>Shopping-Community</category><category>Social Shopping</category><category>stylefruits</category><category>Zielgruppe</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet-Startup stylefruits.de aus M&#252;nchen, Trendsetter im Bereich Social Shopping erh&#228;lt Venture Capital von CREATHOR VENTURE. Durch die Verbindung von reinem Online-Shopping mit innovativen Social-Community-Funktionen will stylefruits.de den Einkauf im Netz abwechslungsreicher und interessanter machen und damit vor allem die attraktive Zielgruppe der jungen Frauen erschlie&#223;en.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/01/21/creathor-venture-investiert-in-die-social-shopping-plattform-stylefruits-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Geber sagen schwieriges 2009 voraus</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2008/12/22/venture-capital-geber-sagen-schwieriges-2009-voraus/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2008/12/22/venture-capital-geber-sagen-schwieriges-2009-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 01:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsklima]]></category>
		<category><![CDATA[NVCA]]></category>
		<category><![CDATA[VC-firms]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
<category>2009</category><category>Clean Technology</category><category>Early Stage</category><category>Finanzierung</category><category>Finanzkrise</category><category>Investitionsklima</category><category>Life Science</category><category>Prognose 2009</category><category>Risikokapital</category><category>Startup</category><category>VC</category><category>VC-Geber</category><category>Venture Capital</category><category>Wirtschaftskrise</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage der NVCA unter Mitgliedern sieht Herausforderungen f&#252;r das kommende Jahr Die amerikanischen VC-Firmen erwarten ein schwieriges Jahr f&#252;r die amerikanische Wirtschaft, die Kapitalm&#228;rkte und die VC-Szene, weil die globale Finanzkrise auch auf die Gr&#252;nder durchschla&#228;gt. Nach den Ergebnissen der dritten Umfrage der National Venture Capital Association (NVCA) wird im kommenden Jahr in den meisten Branchen weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2008/12/22/venture-capital-geber-sagen-schwieriges-2009-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
