<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investorenkapital &#187; Interessante Startups</title>
	<atom:link href="http://www.investorenkapital.com/category/interessante-startups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorenkapital.com</link>
	<description>Informationen für Gründer und Geldgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Partnerschaftsvermittlung eDarling schließt erste Finanzierungsrunde ab</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2009/09/09/online-partnerschaftsvermittlung-edarling-schliesst-erste-finanzierungsrunde-ab/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2009/09/09/online-partnerschaftsvermittlung-edarling-schliesst-erste-finanzierungsrunde-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat's bekommen?]]></category>
		<category><![CDATA[Affinitas]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[David khalil]]></category>
		<category><![CDATA[eDarling]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrink Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[IBB Beteiligungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iLove]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Markteintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Dating-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die Affinitas GmbH, Betreiber von eDarling, hat drei Monate nach Start ihre erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Neben den bisherigen Investoren Rocket Internet GmbH und Holtzbrinck Ventures GmbH ist auch der von der IBB Beteiligungsgesellschaft verwaltete VC Fonds Technologie Berlin im Rahmen eines Second Closings eingestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2009/09/09/online-partnerschaftsvermittlung-edarling-schliesst-erste-finanzierungsrunde-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marktplatz amprice sucht Wachstumskapital</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2008/06/26/online-marktplatz-amprice-sucht-dringend-kapital/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2008/06/26/online-marktplatz-amprice-sucht-dringend-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Wer sucht?]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Privat-Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Kapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/2008/01/23/online-marktplatz-amprice-sucht-dringend-kapital/</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Marktplatz amprice (zu dem mittlerweile auch BesteAuktion, AZUBO und moulaha gehört) sucht für eine aggressive Expansionsstrategie weiteres Kapital. amprice wurde 2005 von Markus Burgdorf gegründet und verfügt nach drei Jahren über 380.000 Mitglieder und rund 1.000.000 Angebote. Im Juni 2008 wurde die erste Finanzierungsrunde mit privaten Investoren abgeschlossen. Im Januar 2009 bringt amprice eine neuartige Marktplatz-Lösung, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2008/06/26/online-marktplatz-amprice-sucht-dringend-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründer von Fotolia starten Mietmarktplatz Zilok</title>
		<link>http://www.investorenkapital.com/2007/11/05/gruender-von-fotolia-starten-mietmarktplatz-zilok/</link>
		<comments>http://www.investorenkapital.com/2007/11/05/gruender-von-fotolia-starten-mietmarktplatz-zilok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietmarktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Zilok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investorenkapital.com/2007/11/05/gruender-von-fotolia-starten-mietmarktplatz-zilok/</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst in Frankreich ging der neue Mietmarktplatz Zilok online. Jetzt startet er auch in USA. Die Macher haben bereits mit Fotolia bewiesen, dass sie das Geschäft der Marktplätze verstanden haben. Der Marktplatz für Fotografien läuft sehr gut. Mit dem Motto &#8220;Miete alles von jedem&#8221; tritt jetzt Zilok an. Dazu gibt es allerhand Tools, wie zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investorenkapital.com/2007/11/05/gruender-von-fotolia-starten-mietmarktplatz-zilok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

